
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | JPN - 391 | 7894 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | JPN - 390 | 8764 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | JPN - 389 | 7423 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPN - 388 | 5427 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 387 | 6389 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN - 386 | 0214 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPN - 385 | 8631 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPN - 384 | 9631 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPN - 383 | 3851 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | JPN - 382 | 1298 |
