
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | GE - 269 | 5782 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | GE - 268 | 2514 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | GE - 267 | 5131 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | GE - 266 | 9372 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | GE - 265 | 2412 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GE - 264 | 3597 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GE - 263 | 6220 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | GE - 262 | 5953 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | GE - 261 | 4640 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | GE - 260 | 5618 |
