
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKP - 487 | 5530 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKP - 486 | 7839 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HKP - 485 | 5091 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKP - 484 | 2045 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 483 | 0528 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKP - 482 | 8981 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKP - 481 | 7792 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKP - 480 | 6948 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKP - 479 | 9854 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HKP - 478 | 1184 |
